Skip To Main Content
Skip To Main Content

Geneva College Athletics

official home of the geneva college golden tornadoes
geneva college golden tornadoes
geneva college golden tornadoes

Geneva (84, 5-20, 4-12) vs Westminster (80, 7-17, 3-13)

Box Score

Westminster logo
80
vs
84
Geneva logo
7-17, 3-13
5-20, 4-12
Team Score By Half
Team 1 2 OT 1 Total F Records
WES Westminster 30 36 14 80 7-17, 3-13
Winner GEN Geneva 30 36 18 84 5-20, 4-12

Westminster 80

Westminster 80
## Player GS MIN FG 3PT FT ORB-DRB REB PF A TO BLK STL PTS
24 24 Ron Martino * 43 9-18 2-7 2-3 0-2 2 3 3 1 0 2 22
03 03 Doug Smith * 34 7-15 4-10 4-4 2-4 6 2 2 1 0 2 22
01 01 Anthony Thomas * 45 8-19 2-5 3-6 0-2 2 3 8 0 1 0 21
00 00 Adam Carswell * 29 1-6 0-0 4-6 3-3 6 4 0 1 0 1 6
32 32 Paul Carswell * 36 2-9 0-2 0-0 3-4 7 3 1 0 0 1 4
05 05 Steve Ferringer 13 1-3 0-1 1-2 0-2 2 1 0 1 0 0 3
02 02 Reuben King 18 0-1 0-0 2-2 1-3 4 2 0 0 0 2 2
14 14 Kendall Hunter 7 0-2 0-1 0-1 0-0 0 0 0 1 1 0 0
TM TM TEAM 0 0-0 0-0 0-0 2-3 5 0 0 0 0 0 0
Totals - 225 28-73 8-26 16-24 11-23 34 18 14 5 2 8 80
Team Summary FG 3PT FT
Total 28-73 8-26 16-24
38.4% 30.8% 66.7%
Column One Column Two Column Three

Geneva 84

Geneva 84
## Player GS MIN FG 3PT FT ORB-DRB REB PF A TO BLK STL PTS
44 44 Lorello, Matt * 34 8-10 0-0 3-4 3-6 9 3 3 7 1 0 19
20 20 Harbison, Jordan * 39 6-10 3-7 0-0 0-4 4 2 0 1 0 2 15
00 00 Damazo, DJ * 36 3-7 0-0 5-6 0-3 3 3 4 1 1 0 11
41 41 Jackson, Kenyon * 19 2-9 0-0 3-5 0-9 9 4 0 3 0 0 7
45 45 Rice, Brian * 12 0-0 0-0 0-0 1-4 5 0 1 0 0 0 0
31 31 Damazo, Tyler 36 7-13 3-7 3-5 1-10 11 3 1 0 0 0 20
22 22 York, Trevor 23 4-7 0-1 2-2 1-0 1 2 1 0 1 0 10
24 24 Johnson, Pat 14 0-4 0-3 2-2 0-1 1 0 1 1 0 0 2
04 04 Lawrence, Jordan 6 0-1 0-0 0-0 0-0 0 1 1 2 0 0 0
21 21 Miller, Nick 4 0-0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
11 11 Grim, Jacob 2 0-0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
TM TM TEAM 0 0-0 0-0 0-0 4-3 7 0 0 1 0 0 0
Totals - 225 30-61 6-18 18-24 10-40 50 18 12 16 3 2 84
Team Summary FG 3PT FT
Total 30-61 6-18 18-24
49.2% 33.3% 75.0%
Column One Column Two Column Three

Play Analysis

Points Off Turnovers
Team Total
Westminster
Geneva
2nd Chance Points
Team Total
Westminster
Geneva
Bench Points
Team Total
Westminster
Geneva
Lead Gained By
Team Total
Westminster
Geneva
Points in Paint
Team Total
Westminster
Geneva
Fast Break Points
Team Total
Westminster
Geneva
Score Tied By
Team Total
Westminster
Geneva